Specialized Investment Funds Launched
Every SIF in India — live and in NFO. Explore the full universe across leading AMCs.
Hybrid Long Short
7 funds| Fund Name | AMC | Link |
|---|---|---|
ED Altiva Hybrid Long Short Fund | Edelweiss Mutual Fund | Visit → |
SB Magnum Hybrid Long Short Fund | SBI Mutual Fund | Visit → |
QU qSIF Hybrid Long Short | Quant Mutual Fund | Visit → |
TA Titanium Hybrid Long Short Fund | Tata Mutual Fund | Visit → |
BA Arudha Hybrid Long Short | Bandhan Mutual Fund | Visit → |
IP iSIF Hybrid Long Short | ICICI Prudential Mutual Fund | Visit → |
AB Apex Hybrid Long Short | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Visit → |
Equity Long Short
8 funds| Fund Name | AMC | Link |
|---|---|---|
QU qSIF Equity Long Short | Quant Mutual Fund | Visit → |
IT Diviniti Equity Long Short | ITI Mutual Fund | Visit → |
3O DynaSIF Equity Long-Short Fund | 360 ONE Asset | Visit → |
BA Arudha Equity Long Short | Bandhan Mutual Fund | Visit → |
FT Sapphire Equity Long-Short SIF | Franklin Templeton | Visit → |
TW WSIF Equity Long-Short | The Wealth Company MF | Visit → |
TA Titanium Equity Long-Short Fund | Tata Mutual Fund | Visit → |
UN Arthaya Equity Long-Short SIF | Union Mutual Fund | Visit → |
Equity Ex-Top 100
2 fundsSector Rotation
1 fund| Fund Name | AMC | Link |
|---|---|---|
QU qSIF Sector Rotation Long-Short Fund | Quant Mutual Fund | Visit → |
20 SIFs across 12 AMCs — 17 live, 3 in NFO
Want to invest in SIFs? Schedule a Consultation